🏠 아키위키 홈으로 돌아가기

소환수 가슴 장식

소환수 가슴 장식

재봉 항목의 소환수 가슴 장식 일람 문서

대지

체력 상승 옵션이 달린 소환수 가슴 장식

아이템 이름 방어력 체력 세트 효과
기능공 164 43 (2세트) 물리 방어도 210 증가 (3세트) 마법 방어력 150 증가
숙련공 206 53 (2세트) 물리 방어도 250 증가 (3세트) 마법 방어력 175 증가
전문가 249 64 (2세트) 물리 방어도 290 증가 (3세트) 마법 방어력 200 증가
장인 293 75 (2세트) 물리 방어도 330 증가 (3세트) 마법 방어력 225 증가
명인 337 86 (2세트) 물리 방어도 370 증가 (3세트) 마법 방어력 250 증가
대가 382 96 (2세트) 물리 방어도 410 증가 (3세트) 마법 방어력 275 증가
에페리움 428 107 (2세트) 물리 방어도 450 증가 (3세트) 마법 방어력 300 증가

사막

체력 상승 옵션이 달린 소환수 가슴 장식

아이템 이름 방어력 체력 세트 효과
기능공 164 27 18 (2세트)지속적인 생명력 1증가 (3세트)최대 생명력 245증가
숙련공 206 34 23 (2세트)지속적인 생명력 1증가 (3세트)최대 생명력 301증가
전문가 249 41 27 (2세트)지속적인 생명력 1증가 (3세트)최대 생명력 356증가
장인 293 48 32 (2세트)지속적인 생명력 1증가 (3세트)최대 생명력 411증가
명인 337 55 36 (2세트)지속적인 생명력 1증가 (3세트)최대 생명력 466증가
대가 382 61 41 (2세트)지속적인 생명력 1증가 (3세트)최대 생명력 521증가
에페리움 428 68 46 (2세트)지속적인 생명력 1증가 (3세트)최대 생명력 576증가

지진

, 체력 , 지능 상승 옵션이 달린 소환수 가슴 장식

아이템 이름 방어력 체력 지능 세트 효과
기능공 164 19 16 13 (2세트)최대 생명력 245증가 (3세트)1.2% 피해 감소
숙련공 206 24 20 16 (2세트)최대 생명력 301증가 (3세트)1.5% 피해 감소
전문가 249 28 24 19 (2세트)최대 생명력 356증가 (3세트)1.8% 피해 감소
장인 293 33 28 22 (2세트)최대 생명력 411증가 (3세트)2.1% 피해 감소
명인 337 38 32 25 (2세트)최대 생명력 466증가 (3세트)2.4% 피해 감소
대가 382 43 35 28 (2세트)최대 생명력 521증가 (3세트)2.7% 피해 감소
에페리움 428 47 39 32 (2세트)최대 생명력 576증가 (3세트)3% 피해 감소

불꽃

상승 옵션이 달린 소환수 가슴 장식

아이템 이름 방어력 세트 효과
기능공 164 43 (2세트) 치명타 피해 4.6% 증가 (3세트) 공격력 3% 증가
숙련공 206 53 (2세트) 치명타 피해 8% 증가 (3세트) 공격력 4% 증가
전문가 249 64 (2세트) 치명타 피해 11.4% 증가 (3세트) 공격력 4% 증가
장인 293 75 (2세트) 치명타 피해 14.8% 증가 (3세트) 공격력 5% 증가
명인 337 86 (2세트) 치명타 피해 18.2% 증가 (3세트) 공격력 6% 증가
대가 382 96 (2세트) 치명타 피해 21.6% 증가 (3세트) 공격력 6% 증가
에페리움 428 107 (2세트) 치명타 피해 25% 증가 (3세트) 공격력 7% 증가

번개

민첩 상승 옵션이 달린 소환수 가슴 장식

아이템 이름 방어력 민첩 세트 효과
기능공 164 27 18 (2세트)치명타율 1.2%증가 (3세트)기술 피해 1.2%증가
숙련공 206 34 23 (2세트)치명타율 1.5%증가 (3세트)기술 피해 1.5%증가
전문가 249 41 27 (2세트)치명타율 1.8%증가 (3세트)기술 피해 1.8%증가
장인 293 48 32 (2세트)치명타율 2.1%증가 (3세트)기술 피해 2.1%증가
명인 337 55 36 (2세트)치명타율 2.4%증가 (3세트)기술 피해 2.4%증가
대가 382 61 41 (2세트)치명타율 2.7%증가 (3세트)기술 피해 2.7%증가
에페리움 428 68 46 (2세트)치명타율 3%증가 (3세트)기술 피해 3%증가

태풍

, 민첩 , 체력 상승 옵션이 달린 소환수 가슴 장식

아이템 이름 방어력 민첩 체력 세트 효과
기능공 164 19 16 13 (2세트)공격력 3% 증가 (3세트)공격 속도 2.1% 증가
숙련공 206 24 20 16 (2세트)공격력 4% 증가 (3세트)공격 속도 2.5% 증가
전문가 249 28 24 19 (2세트)공격력 4% 증가 (3세트)공격 속도 3% 증가
장인 293 33 28 22 (2세트)공격력 5% 증가 (3세트)공격 속도 3.5% 증가
명인 337 38 32 25 (2세트)공격력 6% 증가 (3세트)공격 속도 4% 증가
대가 382 43 35 28 (2세트)공격력 6% 증가 (3세트)공격 속도 4.5% 증가
에페리움 428 47 39 32 (2세트)공격력 7% 증가 (3세트)공격 속도 4.9% 증가

물결

지능 상승 옵션이 달린 소환수 가슴 장식

아이템 이름 방어력 지능 세트 효과
기능공 164 43 (2세트) 주문력 5.1증가 (3세트)기술 피해 1.2%증가
숙련공 206 53 (2세트) 주문력 5.91증가 (3세트)기술 피해 1.5%증가
전문가 249 64 (2세트) 주문력 6.73증가 (3세트)기술 피해 1.8%증가
장인 293 75 (2세트) 주문력 7.54증가 (3세트)기술 피해 2.1%증가
명인 337 86 (2세트) 주문력 8.36증가 (3세트)기술 피해 2.4%증가
대가 382 96 (2세트) 주문력 9.17증가 (3세트)기술 피해 2.7%증가
에페리움 428 107 (2세트) 주문력 9.99증가 (3세트)기술 피해 3%증가

초원

지능 정신 상승 옵션이 달린 소환수 가슴 장식

아이템 이름 방어력 지능 정신 세트 효과
기능공 164 27 18 (2세트)치명타 피해 4.6%증가 (3세트)주문력 5.10증가
숙련공 206 34 23 (2세트)치명타 피해 8%증가 (3세트)주문력 5.91증가
전문가 249 41 27 (2세트)치명타 피해 11.4%증가 (3세트)주문력 6.73증가
장인 293 48 32 (2세트)치명타 피해 14.8%증가 (3세트)주문력 7.54증가
명인 337 55 36 (2세트)치명타 피해 4.6%증가 (3세트)주문력 5.10증가
대가 382 61 41 (2세트)치명타 피해 18.2%증가 (3세트)주문력 8.36증가
에페리움 428 68 46 (2세트)치명타 피해 25%증가 (3세트)주문력 9.99증가

호수

체력 지능 상승 옵션이 달린 소환수 가슴 장식

아이템 이름 방어력 체력 지능 세트 효과
기능공 164 27 18 (2세트)시전 시전 1.2% 증가 (3세트) 치명타율 1.2% 증가
숙련공 206 34 23 (2세트)시전 시전 1.5% 증가 (3세트) 치명타율 1.5% 증가
전문가 249 41 27 (2세트)시전 시전 1.8% 증가 (3세트) 치명타율 1.8% 증가
장인 293 48 32 (2세트)시전 시전 2.1% 증가 (3세트) 치명타율 2.1% 증가
명인 337 55 36 (2세트)시전 시전 2.4% 증가 (3세트) 치명타율 2.4% 증가
대가 382 61 41 (2세트)시전 시전 2.7% 증가 (3세트) 치명타율 2.7% 증가
에페리움 428 68 46 (2세트)시전 시전 3% 증가 (3세트) 치명타율 3% 증가

바다

체력 , 지능 , 정신 상승 옵션이 달린 소환수 가슴 장식

아이템 이름 방어력 체력 지능 정신 세트 효과
기능공 164 19 16 13 (2세트)최대 생명력 245증가 (3세트) 시전 시간 1.2% 증가
숙련공 206 24 20 16 (2세트)최대 생명력 301증가 (3세트) 시전 시간 1.5% 증가
전문가 249 28 24 19 (2세트)최대 생명력 356증가 (3세트) 시전 시간 1.8% 증가
장인 293 33 28 22 (2세트)최대 생명력 411증가 (3세트) 시전 시간 2.1% 증가
명인 337 38 32 25 (2세트)최대 생명력 466증가 (3세트) 시전 시간 2.4% 증가
대가 382 43 35 28 (2세트)최대 생명력 521증가 (3세트) 시전 시간 2.7% 증가
에페리움 428 47 39 32 (2세트)최대 생명력 576증가 (3세트) 시전 시간 3% 증가

바위

체력 정신 상승 옵션이 달린 소환수 가슴 장식

아이템 이름 방어력 체력 정신 세트 효과
기능공 164 27 18 (2세트)받는 치유 6%증가 (3세트)기술 피해 1.2%증가
숙련공 206 34 23 (2세트)받는 치유 7.5%증가 (3세트)기술 피해 1.5%증가
전문가 249 41 27 (2세트)받는 치유 9%증가 (3세트)기술 피해 1.8%증가
장인 293 48 32 (2세트)받는 치유 10.5%증가 (3세트)기술 피해 2.1%증가
명인 337 55 36 (2세트)받는 치유 12%증가 (3세트)기술 피해 2.4%증가
대가 382 61 41 (2세트)받는 치유 13.5%증가 (3세트)기술 피해 2.7%증가
에페리움 428 68 46 (2세트)받는 치유 15%증가 (3세트)기술 피해 3%증가

산맥

민첩 , 체력 , 정신 상승 옵션이 달린 소환수 가슴 장식

아이템 이름 방어력 민첩 체력 정신 세트 효과
기능공 164 19 16 13 (2세트)1.2% 피해 감소 (3세트)이동 속도 2% 증가
숙련공 206 24 20 16 (2세트)1.5% 피해 감소 (3세트)이동 속도 2.5% 증가
전문가 249 28 24 19 (2세트)1.8% 피해 감소 (3세트)이동 속도 3% 증가
장인 293 33 28 22 (2세트)2.1% 피해 감소 (3세트)이동 속도 3.5% 증가
명인 337 38 32 25 (2세트)2.4% 피해 감소 (3세트)이동 속도 4% 증가
대가 382 43 35 28 (2세트)2.7% 피해 감소 (3세트)이동 속도 4.5% 증가
에페리움 428 47 39 32 (2세트)3% 피해 감소 (3세트)이동 속도 5% 증가

관련 항목

이 문서는 총 4번 편집 되었으며, 1명이 편집에 참여하였습니다.

최종편집자 : 개복치 @루키우스 | 55레벨 | 숲의 방랑자 | 엘프 (2015-04-02)
우수편집자 : 쫄복515254 @이니스 | 55레벨 | 흑마술사 | 엘프
신고하기